キッドナッパーズの軌跡
【敬称略】
1999 (9試合・3勝6敗)
001 06/12 三郷 ●11-17 ファルコンズ
002 07/31 三郷 ●10-15 ファルコンズ
003 08/21 光が丘 ●2-11 新興産業
004 09/11 光が丘 ○14-13 ファルコンズ
005 10/02 光が丘 ○9-8 ファルコンズ
006 10/30 石神井A ●7-11 日本旅行神田支店
007 11/13 光が丘 ○12-3 ファルコンズ
008 11/28 光が丘 ●4-11 ディア・フレンズ
009 12/11 光が丘 ●1-9 マリナーズ
2000 (28試合・16勝12敗)
010 03/04 光が丘 ○10-2 ファルコンズ
011 03/18 目白KKR●1-12 スカイレックス
012 04/01 光が丘 ●6-9 バーン
013 04/29 目白KKR○10-0 ファンキーズ
014 05/06 石神井B ●7-8 レイヴァンズ
015 05/21 光が丘 ○11-0 サンビーズ
016 05/21 光が丘 ○7-4 サンビーズ
017 06/03 光が丘 ○9-1 レイヴァンズ
018 06/17 光が丘 ○9-4 マリナーズ
019 07/01 目白KKR●3-15 ピーターカーンズ
020 07/01 目白KKR○7-4 ピーターカーンズ
021 07/15 光が丘 ○15-6 サンワリーズ
022 07/29 光が丘 ●2-4 パワフル・アミーゴ
023 08/12 石神井B ○11-3 スパイラル
024 08/12 光が丘 ○10-1 ウイナーズ
025 08/26 光が丘 ○6-3 ACサンダース
026 09/09 石神井A ○18-4 マディ・ウォーターズ
027 10/07 目白KKR○7-4 フューチャー・サンライズ
028 10/07 目白KKR○7-6 厚生省感染症研究所
029 10/08 石神井A ●8-9 ディア・フレンズ
030 10/15 石神井A ○5-3 ACサンダース
031 10/21 篠崎A ●6-10 がんばれグッチ-ズ【GBN2000③】
032 11/11 光が丘 ●3-4 冒険企画局カーニバルス
033 11/18 光が丘 ●7-8 ファルコンズ
034 11/23 目白KKR○11-7 ゴージャス【GBN2000④】
035 12/09 光が丘 ●2-4 マリナーズ
036 12/09 光が丘 ●5-6 MOCCOS【GBN2000⑤】
037 12/16 光が丘 ●0-6 ACサンダース
2001 (27試合・14勝13敗)
038 02/17 石神井B ●2-13 エンジェルス【GBN2000⑦】
039 03/17 光が丘 ○12-1 ACサンダース
040 03/18 東台 ○7-3 ウイザード【練馬区春季大会】
041 03/20 小金井 ●3-6 水道橋ガッツ【草魂カップ2001】
042 04/08 光が丘 ●1-8 インディアンス
043 04/15 北大泉 ●0-6 チーム・P【練馬区春季大会】
044 05/05 城北交通 ●1-3 Fire
045 05/19 光が丘 ○21-3 マリナーズ
046 06/09 光が丘 ○5-4 ファルコンズ
047 06/09 光が丘 ○5-3 ファルコンズ
048 06/24 目白KKR●2-8 厚生省感染症研究所
049 07/07 光が丘 ○5-4 オリファ
050 07/20 篠崎A ●1-11 RAKISH
051 07/28 光が丘 ○10-4 ファルコンズ
052 07/28 光が丘 ○4-3 ファルコンズ
053 07/29 北大泉 ●2-3 開進ユニオン【練馬区秋季大会】
054 08/11 大井埠頭 ○12-5 バーン
055 08/18 光が丘 ○5-4 マディ・ウォーターズ
056 09/01 石神井B ●2-8 TWINS
057 09/23 目白KKR○14-7 ディア・フレンズ
058 10/07 光が丘 ○7-4 フーズフーズ
059 10/28 目白KKR●6-7 ウニズ
060 11/17 光が丘 ○5-4 ファルコンズ
061 11/24 浮間 ●4-6 ネロ・グリージョ
062 12/08 光が丘 ●1-2 マリナーズ
063 12/08 光が丘 ○7-1 マリナーズ
064 12/08 光が丘 ●7-11 ファルコンズ
2002 (38試合・20勝17敗1引き分け)
065 02/16 光が丘 ○26-6 ファルコンズ
066 03/02 目白KKR○20-1 Nice!
067 03/16 城北中央 ○12-0 オリファ
068 03/16 光が丘 ●1-8 MKトライアンフ【グロリアスカップ2002】
069 03/21 光が丘 ●9-13 Nomads【草魂カップ2002】
070 04/13 光が丘 ○12-3 ファルコンズ
071 04/14 東台 ●0-7 東京ブレ-ブス【練馬区春季大会】
072 04/27 大泉中央 ●2-5 協振技建野球部【GBN2002①】
073 04/29 光が丘 ○17-3 水道橋ガッツ
074 04/29 光が丘 ●10-11 ネロ・グリージョ
075 05/04 目白KKR●4-10 エンジェルス
076 05/04 目白KKR●2-22 STD
077 06/01 目白KKR●3-6 ビヨンズ
078 06/01 光が丘 △7-7 インパルス
079 06/16 光が丘 ○9-1 冒険企画局カーニバルス
080 06/22 城北中央 ●1-4 TWINS【GBN2002トーナメント】
081 07/06 城北中央 ●3-8 MKトライアンフ【GBN2002②】
082 07/13 光が丘 ○9-6 ファルコンズ
083 07/13 光が丘 ○8-0 ファルコンズ
084 07/14 北大泉 ●9-10 東京アイカ【練馬区秋季大会】
085 07/20 光が丘 ●1-13 UNITY
086 07/20 光が丘 ○5-4 ノブヤン
087 07/27 光が丘 ○14-10 ドルフィンズ
088 08/10 光が丘 ○4-0 ウイニングチケット【GBN2002③】
089 08/11 荒川運動 ○5-3 川野ガッツ
090 08/17 目白KKR●6-8 ZTS
091 09/15 光が丘 ○5-4 K-group【草魂カップ0203】
092 10/05 光が丘 ○11-5 ドラカープ
093 10/05 城北中央 ○15-0 シルフィード
094 10/12 光が丘 ●7-8 ビヨンズ
095 10/19 光が丘 ○4-0 ジェリーフィッシュ【草魂カップ0203】
096 11/04 石神井B ○8-2 N.B.C.
097 11/16 光が丘 ○2-0 芝浦ベイスターズ
098 11/16 光が丘 ●1-2 MKトライアンフ【GBN2002⑥】
099 11/23 光が丘 ●4-5 ネロ・グリージョ
100 11/23 光が丘 ○10-8 ファルコンズ
101 12/07 光が丘 ○13-2 マリナーズ
102 12/07 光が丘 ●1-2 アドレス【草魂カップ0203】
2003 (38試合・16勝21敗1引き分け)
103 02/15 光が丘 ○6-4 インパルス
104 03/08 光が丘 ●3-5 TWINS
105 03/16 東台 ●0-7 オールジャパンスターズ【練馬区春季大会】
106 03/21 光が丘 ●6-10 Sky Rockets【草魂カップ2003】
107 03/22 光が丘 ●6-7 ウィンズ【グロリアスカップ2003】
108 03/29 光が丘 ●5-8 MEGA BUCKS【ストロングカップ2003②】
109 04/19 光が丘 ●1-6 練馬バニーボーイズ【ストロングカップ2003①】
110 04/19 光が丘 ●9-14 MKトライアンフ
111 04/26 光が丘 ●6-11 高貴【GBN2003①】
112 04/27 城北交通 ○7-4 OZ【ストロングカップ2003③】
113 05/10 光が丘 ○14-3 ハーキュリーズ
114 05/17 光が丘 ●1-6 TWO-TWO-PITCH【GBN2003②】
115 05/24 大泉中央 ○11-2 LTライト
116 06/07 光が丘 ●5-11 W-Hawks【ストロングカップ2003⑤】
117 06/07 光が丘 ○9-3 GO TO JAIL
118 06/21 光が丘 △2-2 鬼道衆【GBN2003③】
119 06/21 光が丘 ○4-3 SAN-EI【ストロングカップ2003④】
120 07/05 光が丘 ○5-3 ビヨンズ
121 07/05 光が丘 ○8-2 ビヨンズ
122 07/06 東台 ○11-3 冒険企画局カーニバルス【練馬区秋季大会】
123 07/13 北大泉 ●1-3 ジャリーズ【練馬区秋季大会】
124 07/19 光が丘 ○16-2 鬼道衆【GBN2003③】
125 07/19 光が丘 ○15-11 ドルフィンズ
126 08/03 城北中央 ●0-5 ナイトホークス
127 08/23 光が丘 ○14-3 マリナーズ
128 08/23 光が丘 ○21-6 マリナーズ
129 09/14 光が丘 ●3-7 魔封波【GBN2003④】
130 10/04 光が丘 ●5-9 ラインバックス【草魂カップ0304】
131 10/05 光が丘 ●5-8 クリークス
132 10/12 光が丘 ●0-2 DOLPHINS【GBN2003⑤】
133 10/12 城北中央 ●5-8 ネロ・グリージョ
134 10/18 光が丘 ●2-11 MKトライアンフ
135 11/01 光が丘 ●7-12 グラディエーター
136 11/08 光が丘 ○3-0 明治屋ドルフィンズ
137 11/08 光が丘 ●10-12 サイクルヒット
138 11/23 城北中央 ○18-1 ディア・フレンズ
139 12/06 光が丘 ○10-4 マリナーズ
140 12/06 光が丘 ●2-3 TWINS
2004 (57試合・30勝26敗1引き分け)
141 02/14 光が丘 ○5-2 インパルス
142 02/21 光が丘 ●0-7 サイクルヒット
143 03/06 城北中央 ●1-11 MKトライアンフ【GBN2004①】
144 03/13 光が丘 ○35-0 マリナーズ
145 03/28 北大泉 ●1-8 西武クラブ【練馬区春季大会】
146 04/03 川口市営 ●1-9 ルーマナス【草魂カップ2004春季大会】
147 04/03 城北中央 ●3-21 クローン【エアロックカップ2004】
148 04/10 光が丘 ●2-7 練馬バニーボーイズ【ストロングカップ2004②】
149 04/10 光が丘 ●5-11 サイクルヒット
150 04/10 城北中央 ○7-4 KOREANS【ストロングカップ2004①】
151 04/17 城北中央 ○11-7 ドルフィンズ
152 04/24 城北中央 ●0-8 MOCCOS【GBN2004②】
153 04/25 石神井A ○3-2 アドレス
154 05/08 光が丘 ●7-13 MEGA BUCKS【ストロングカップ2004③】
155 05/15 石神井B ●3-4 鬼道衆
156 05/15 浮間 ○16-1 Gundogs
157 05/22 光が丘 ○9-3 チーム寿
158 05/23 城北中央 ●1-10 豪球会【GBN2004③】
159 05/29 光が丘 ○10-9 おかーズ
160 06/06 石神井B ●4-6 東京アイボリー【GBN2004④】
161 06/12 光が丘 ●2-6 ネロ・グリージョ
162 06/19 光が丘 ●2-11 TWINS
163 06/19 光が丘 ○10-1 Cool Guys
164 06/20 光が丘 ○6-5 ウインディーズ【ストロングカップ2004⑤】
165 06/26 城北中央 ○8-5 アルティメッツ【ストロングカップ2004④】
166 06/27 北大泉 ○11-6 曼陀羅オリーンズ【練馬区秋季大会】
167 07/03 光が丘 ○13-1 ビックマウス
168 07/03 光が丘 ○12-4 ルーマナス
169 07/11 東台 ○7-3 BROTHER HOOD
170 07/17 光が丘 ○12-11 さわやかアオチンズ
171 07/17 光が丘 ○21-2 鬼道衆
172 07/24 光が丘 ●9-10 ウィンズ【GBN2004⑤】
173 08/01 東台 ○4-2 インデラ【練馬区秋季大会】
174 08/07 光が丘 ●10-11 アローズ
175 08/08 東台 ●4-6 江古田スパークス【練馬区秋季大会】
176 08/21 駒沢(硬式)●4-8 HIRATA【GBN2004・1部2部入替戦】
177 08/28 光が丘 ●0-7 チキンズ【ストロングカップ2004⑥】
178 09/04 光が丘 ●4-10 ブルーレイズ
179 09/04 秋ヶ瀬運動○9-3 インパルス
180 09/04 秋ヶ瀬運動○5-1 インパルス
181 09/11 落合中央 ●3-4 麻強怒会ニューヨークマッツ
182 09/19 光が丘 ○9-3 立川WINS【草魂カップ2004秋季大会】
183 09/25 大泉中央 ○14-2 冒険企画局カーニバルス
184 09/25 城北中央 ●4-6 鬼道衆【草魂カップ2004秋季大会】
185 10/02 城北中央 ○20-0 MBC
186 10/02 城北中央 ○10-0 ドルフィンズ
187 10/23 砧 ●4-11 エイゲンズ【草魂カップ2004秋季大会】
188 10/23 砧 ○24-11 大泉魂
189 10/30 城北中央 ○7-6 MKトライアンフ
190 11/13 東綾瀬 △2-2 麻強怒会ニューヨークマッツ
191 11/13 東綾瀬 ○9-5 麻強怒会ニューヨークマッツ
192 11/20 光が丘 ○5-2 Vulcano
193 11/23 光が丘 ●5-6 TWINS
194 11/27 滝ケ原 ●4-5 JOKERS
195 11/27 滝ケ原 ○13-3 JOKERS
196 12/04 舎人 ○9-0 マリナーズ
197 12/04 光が丘 ●4-5 サイクルヒット
2005 (57試合・25勝29敗3引き分け)
198 02/20 光が丘 ●7-8 アーリータイムズ
199 03/12 光が丘 ○4-1 Stupid MARINERS【草魂カップ2005春季大会】
200 03/21 石神井A ●0-16 Heaven's Powers【GBN2005①】
201 03/26 光が丘 ○9-4 フライングバード
202 04/02 荒川運動 ○23-2 BANDITS【ストロングカップ2005③】
203 04/09 東綾瀬 ●0-7 へバーズ【GBN2005②】
204 04/10 東台 ●1-4 サイレンス【練馬区春季大会】
205 04/16 東綾瀬 ○7-4 飛脚
206 04/16 東綾瀬 ●2-3 神楽坂ライツ
207 04/23 戸田市北部●1-8 ターフビジョンZ【草魂カップ2005春季大会】
208 04/23 光が丘 ○4-3 VORTEX
209 04/23 光が丘 ○4-3 VORTEX
210 04/29 東綾瀬 ●2-15 酔拳【ストロングカップ2005②】
211 04/29 東綾瀬 ○28-6 フィルダースチョイス
212 04/29 東綾瀬 ●6-11 クイッククリンチ
213 05/14 駒沢(軟式)△5-5 McQueen【GBN2005③】
214 05/22 光が丘 ●1-4 き・ま・ぐ・れ【ストロングカップ2005①】
215 05/28 光が丘 △3-3 SOGA【ストロングカップ2005④】
216 05/28 舎人 ○9-3 おかーズ
217 05/28 舎人 ○24-7 厚生労働省感染症研究所
218 05/29 光が丘 ●4-18 東京ベイカーイレギュラーズ
219 06/04 光が丘 ○9-1 鬼道衆
220 06/04 北区中央 ●1-7 VITES
221 06/18 大泉中央 ○3-0 協振技建野球部【GBN2005④】
222 06/25 秋ヶ瀬運動●4-6 日立ハイテクノロジーズ【ストロングカップ2005⑤】
223 06/26 北大泉 ○16-0 豊島イーグルス【練馬区秋季大会】
224 07/09 光が丘 ●5-10 サイクルヒット
225 07/16 光が丘 ●4-14 BARBARIANS
226 07/17 東台 ●4-8 チーム・P【練馬区秋季大会】
227 07/23 北朝霞 ○16-7 yachiyo【GBN2005⑤】
228 07/23 光が丘 ●9-20 神楽坂ライツ
229 08/06 光が丘 ●2-12 TWO-TWO-PITCH【GBN2005⑥】
230 08/06 東綾瀬 ●2-3 麻強怒会ニューヨークマッツ
231 08/07 芝 ●3-6 SCANDAL
232 08/27 光が丘 ○11-10 サイクルヒット
233 08/27 光が丘 ○7-6 ルーキーズ
234 09/03 北区中央 ●3-13 VITES
235 09/03 城北中央 ○8-3 ブルーレイズ
236 09/19 石神井A ○4-0 練馬バニーボーイズ
237 09/19 東綾瀬 ●6-9 Heaven's Powers
238 09/19 東綾瀬 ●3-15 MEGA BUCKS
239 09/23 東綾瀬 ○8-1 居酒屋ほていBOMBERS【GBN2005⑦】
240 09/23 東綾瀬 ●5-6 メランコリー
241 10/01 三芳 ●2-9 TWO-TWO-PITCH【草魂カップ2005秋季大会】
242 10/08 光が丘 ○5-3 ラングーン
243 10/08 城北中央 ○7-6 アンバランス
244 10/22 光が丘 ●1-6 鬼道衆
245 10/22 光が丘 ○5-3 感健研ゴールデンイーグルス
246 10/23 猿江恩賜 ●4-8 マリナーズ【ストロングカップ入替戦】
247 10/23 猿江恩賜 ○5-3 メランコリー
248 10/29 川口市営 △10-10 ルーマナス
249 11/03 光が丘 ●2-14 ウインディーズ
250 11/19 練馬高野台○3-2 スノーバレー
251 11/23 大泉中央 ○13-9 東京ベイカーイレギュラーズ
252 11/27 大井埠頭 ○32-2 マリナーズ
253 12/03 光が丘 ●4-7 神楽坂ライツ
254 12/03 光が丘 ●3-12 TWINS
2006 (48試合・24勝22敗2引き分け)
255 02/18 光が丘 ○18-3 神楽坂ライツ
256 02/18 光が丘 ○5-0 鬼道衆
257 02/25 光が丘 ○16-4 インパルス
258 03/04 砧 ●5-9 多摩川チキンナゲッツ
259 03/04 砧 ●1-12 フライングバード
260 03/11 光が丘 ○9-3 Punxs【GBN2006①】
261 03/25 光が丘 ○9-4 フゾッキーズ【ストロングカップ2006①】
262 03/26 北大泉 ●10-12 サイノス・SP【練馬区春季大会】
263 04/01 戸田市北部●3-12 ターフビジョン【GBN2006②】
264 04/01 城北中央 ○32-2 ドルフィンズ
265 04/08 舎人 ●2-8 へバーズ【ストロングカップ2006②】
266 04/08 光が丘 ●5-11 ダークス【草魂カップ2006春季大会】
267 04/22 光が丘 ●7-15 MKトライアンフ
268 04/22 小豆沢 ○13-8 コモノスターズ
269 05/20 越谷しらこばと○10-6 レッド・スナイパーズ
270 06/17 西戸山 ●2-3 みずほインベスターズ【GBN2006③】
271 06/17 光が丘 ○8-6 INFINITY【ストロングカップ2006④】
272 06/17 光が丘 ●0-19 小石川BLITZ
273 06/24 光が丘 ●9-12 レッドソックス【GBN2006④】
274 07/02 石神井A ○9-5 冒険支援(株)
275 07/08 三芳 ●3-7 キャンディーズ【ストロングカップ2006⑤】
276 07/09 北大泉 ○19-2 冒険支援(株)【練馬区秋季大会】
277 07/16 北大泉 ●3-9 ジャンキース【練馬区秋季大会】
278 07/22 光が丘 ○7-6 ピストンズ【ストロングカップ2006⑥】
279 07/29 光が丘 ●2-9 智栄美v天使達【GBN2006⑤】
280 07/29 光が丘 ○7-5 サイクルヒット
281 08/05 光が丘 ○6-5 DOOBIES
282 08/05 光が丘 ○22-6 SHARKS
283 08/19 東綾瀬 ●0-7 Zoo【GBN2006⑥】
284 08/26 光が丘 ○17-2 東京ライオンズ【ストロングカップ2006⑦】
285 08/26 光が丘 ●4-5 寿カルシウム
286 09/02 東綾瀬 ○5-4 シェイカーズ
287 09/02 東綾瀬 ○10-6 泉ブルーシャークス
288 09/09 三芳 ●4-17 TWO-TWO-PITCH【GBN2006⑦】
289 09/16 東綾瀬 ○22-4 丸の内DAY&NIGHT
290 09/16 東綾瀬 ●5-17 赤坂フォアハンズ
291 09/23 多摩川緑地●5-11 横浜ハンターズ【ストロングカップ決勝T①】
292 09/30 光が丘 △4-4 R23【草魂カップ2006秋季大会】
293 10/09 舎人 ●1-9 R23 【草魂カップ2006秋季大会】
294 10/14 光が丘 ○9-5 TOKYO FORVAL【ストロングカップ2006秋③】
295 10/14 光が丘 △3-3 鬼道衆
296 10/21 東綾瀬 ●6-13 レッド・スナイパーズ
297 10/21 東綾瀬 ○6-2 毎日オールスターズ【ストロングカップ2006秋①】
298 10/21 東綾瀬 ○11-5 アウンドッグス
299 11/23 光が丘 ○10-0 ユニオンズ
300 11/23 光が丘 ○5-0 ユニオンズ
301 11/25 大宮健保 ●1-12 S-Crew【ストロングカップ2006秋④】
302 12/02 光が丘 ●9-16 TWINS【ストロングカップ2006秋②】
2007 (44試合・19勝25敗)
303 02/17 光が丘 ●1-5 インパルス
304 02/17 光が丘 ●2-6 冒険支援(株)
305 02/24 光が丘 ●3-9 吉田ATP
306 02/24 光が丘 ●7-9 鬼道衆
307 03/03 下高井戸 ●4-9 NEW ODDS【草魂カップ2007春季大会】
308 03/18 北大泉 ●4-5 天中殺【練馬区春季大会】
309 03/21 光が丘 ○15-3 ピストンズ【ストロングカップ2007春③】
310 03/21 光が丘 ○15-5 ウッドストック
311 03/24 光が丘 ○18-0 ウイニングチケット【GBN2007①】
312 04/07 東綾瀬 ●3-8 TWINS【ストロングカップ2007春②】
313 04/07 東綾瀬 ○8-6 Kemens'I
314 04/08 横田基地 ○15-6 ホークス野球クラブ
315 04/21 光が丘 ●0-13 Blue Impulse【ストロングカップ2006秋⑤】
316 04/21 東綾瀬 ●4-6 ガストーズ
317 04/28 光が丘 ○7-4 光が丘Walkers 【GBN2007②】
318 04/30 西戸山 ○5-4 レッドピジョン
319 05/12 清瀬運動場●3-9 東京ジーラス【ストロングカップ2007春④】
320 05/19 東綾瀬 ○8-4 J'z【GBN2007③】
321 05/26 東綾瀬 ●7-10 構研バッカス【ストロングカップ2007春①】
322 05/26 東綾瀬 ○11-10 新宿ブリストル
323 06/09 舎人 ●2-3 Punxs【GBN2007④】
324 06/09 光が丘 ○21-4 感健研+レイディアンツ合同
325 06/16 城北中央 ○17-8 ドルフィンズ
326 06/30 石神井B ●1-3 INFINITY【ストロングカップ2007春⑦】
327 06/30 東綾瀬 ○11-7 ルーマナス
328 07/01 東台 ○13-7 ニューヨーカーズ【練馬区秋季大会】
329 07/08 北大泉 ●1-9 いろはファイトクラブ【練馬区秋季大会】
330 07/21 光が丘 ●2-4 キャンディーズ【ストロングカップ2007春⑤】
331 07/28 光が丘 ●5-9 McQueen【GBN2007⑤】
332 07/28 光が丘 ●3-7 TEXAS【ストロングカップ2007春⑥】
333 08/04 舎人 ●2-8 チョモランマ【GBN2007⑥】
334 08/18 光が丘 ○4-3 構研バッカス
335 08/18 城北交通 ○4-2 オリオンズ
336 08/26 福島市蓬莱●8-14 キヤノン福島
337 09/15 光が丘 ●5-8 鬼道衆【GBN2007⑦】
338 09/15 北区中央 ●3-7 VITES
339 09/29 光が丘 ●0-15 Blue Impulse【草魂カップ2007秋季大会】
340 09/29 光が丘 ○16-3 レイダース
341 10/20 城北中央 ●2-7 小石川BLITZ
342 10/20 城北中央 ●4-6 アウンドッグス
343 11/18 東綾瀬 ○21-0 マリナーズ
344 12/01 光が丘 ○7-0 構研バッカス
345 12/08 光が丘 ○5-4 ウインズ
346 12/08 光が丘 ●1-10 TWINS
2008 (30試合・15勝13敗2引き分け)
347 02/23 光が丘 ○17-4 アウンドッグス【ウインターリーグ東京2008①】
348 03/09 北大泉 △6-6 ウイザード【練馬区春季大会】
349 03/23 北大泉 ●0-6 キーウエスト【練馬区春季大会】
350 03/29 光が丘 ●5-9 五反田ベンスターズ【ウインターリーグ東京2008②】
351 03/29 光が丘 ●4-5 JICA TWINS【GBN2008①】
352 04/26 天王洲 ○8-4 ジェリーフィッシュ【ウインターリーグ東京2008③】
353 05/17 光が丘 ○6-5 キングレコード【GBN2008③】
354 05/17 城北中央 ●8-9 ドルフィンズ
355 06/07 城北中央 ○4-3 光が丘Walkers【GBN2008④】
356 06/07 城北中央 △10-10 浦虎タイガース
357 06/21 光が丘 ●3-5 ドンチャック【GBN2008②】
358 06/21 光が丘 ●1-11 小石川BLITZ
359 06/28 大泉中央 ○4-2 東京パンツ【GBN2008⑥】
360 06/28 光が丘 ●2-16 V-REVOLUTION
361 07/20 北大泉 ●2-4 チーム・P【練馬区秋季大会】
362 07/26 光が丘 ●5-6 鬼道衆【GBN2008⑤】
363 07/26 光が丘 ○8-3 東京JUNKS
364 08/02 東綾瀬 ●1-5 クレオデンジャーズ【GBN2008⑦】
365 08/02 東綾瀬 ○5-4 ESCAPE
366 09/06 浮間 ○12-6 スパークス
367 09/06 城北中央 ○14-5 ニーズウェル
368 10/04 光が丘 ○4-3 メタボリックス
369 10/04 城北中央 ○16-10 シルバーフォックス
370 10/18 光が丘 ○22-6 Value Insights
371 10/18 光が丘 ●0-9 南方楽園倶楽部
372 11/01 光が丘 ○22-8 ウインズ
373 11/23 東綾瀬 ○17-1 ライガース
374 11/23 東綾瀬 ○9-2 マリナーズ
375 12/06 東大和南 ●2-3 TCドジャース
376 12/06 東大和南 ●5-12 SLASH
2009 (43試合・23勝17敗3引き分け)
377 02/21 城北中央 ●2-6 インパルス
378 03/08 東台 ○14-3 三笠製薬【練馬区春季大会】
379 03/21 光が丘 ●3-6 DOOBIES【GBN2009①】
380 03/21 光が丘 ○8-3 マディ・ウォーターズ
381 03/29 東台 ○8-0 アニマルズ【練馬区春季大会】
382 04/04 大泉中央 ●0-6 東京パンツ【GBN2009②】
383 04/05 北大泉 ○7-6 練馬BUNBUN丸【練馬区春季大会】
384 04/12 東台 ○13-10 勝楽園グリーンズ【練馬区春季大会】
385 04/18 光が丘 ●3-7 プロパティーズ【GBN2009③】
386 04/18 城北中央 △6-6 PIPETZ【ストロングカップ2009春④】
387 04/19 北大泉 ●0-8 ユンカーズ【練馬区春季大会】
388 05/16 光が丘 ●1-9 TWINS【ストロングカップ2009春①】
389 05/16 大泉中央 ●9-11 HEROES【ストロングカップ2009春③】
390 06/13 陵南 ○5-4 GE横河メディカルシステム【GBN2009⑤】
391 06/13 光が丘 ○14-4 とびうを【GBN2009④】
392 06/20 光が丘 ●5-15 構研バッカス【ストロングカップ2009春⑥】
393 06/20 光が丘 ○3-1 ファイティングビーバーズ
394 06/27 光が丘 △4-4 スティングレイズ
395 07/04 光が丘 ●3-9 ボールドネス
396 07/04 光が丘 ○19-2 専科37
397 07/05 北大泉 ●12-13 チーム・P【練馬区秋季大会】
398 07/11 清瀬運動場○18-1 東京ジーラス【ストロングカップ2009春②】
399 07/11 光が丘 ●3-15 ジャパンシステム(株)野球部【ストロングカップ2009春⑦】
400 07/25 光が丘 ●1-6 チョモランマ【GBN2009⑦】
401 07/25 光が丘 ●1-6 ネロ・グリージョ
402 08/01 光が丘 ○1-0 鬼道衆【GBN2009⑥】
403 08/01 光が丘 ●3-7 TEXAS【ストロングカップ2009春⑤】
404 08/22 光が丘 ●0-2 あすなろ
405 08/29 東台 ○6-3 東京パンツ
406 09/05 城北中央 ○5-0 シルバーキッズ【草魂カップ2009秋季大会】
407 09/05 城北中央 ●9-12 あっ!ナカシーズ
408 09/19 光が丘 ○2-0 グローリーズ
409 09/26 光が丘 ○7-4 グサックス
410 09/26 光が丘 ●1-6 マディ・ウォーターズ
411 10/17 東綾瀬 ○16-0 ウッドストック
412 10/17 東綾瀬 ○6-5 ダークス
413 10/31 東綾瀬 ○2-1 水牛ダンス【草魂カップ2009秋季大会】
414 10/31 東綾瀬 ○8-4 Ravens
415 11/21 光が丘 ○1-0 Arcstars
416 11/21 光が丘 ○24-3 あっ!ナカシーズ
417 11/29 城北中央 ○20-0 マリナーズ
418 12/05 光が丘 ○9-2 新宿REDFOX
419 12/05 城北中央 △3-3 マーガリンズ【草魂カップ2009秋季大会】
2010 (37試合・15勝21敗1引き分け)
420 02/06 和田堀 ○10-2 シルバーキッズ
421 02/20 光が丘 ●1-5 マーガリンズ【草魂カップ2009秋季大会】
422 02/20 光が丘 ○5-4 鬼道衆
423 03/13 光が丘 ○7-1 ピストンズ【ストロングカップ2010春①】
424 03/14 北大泉 ○8-1 天中殺【練馬区春季大会】
425 03/20 光が丘 ○7-3 埼京パイレーツ【GBN2010①】
426 03/20 光が丘 ○12-10 FONSGT
427 03/27 浮間 ●1-8 マリナーズ【ストロングカップ2010春④】
428 04/03 光が丘 ●5-8 鬼道衆【GBN2010②】
429 04/03 光が丘 ○6-1 御徒町ジュエルズ
430 04/11 東台 ●0-5 ウエスタン【練馬区春季大会】
431 05/08 多摩一本杉●0-6 TEXAS【ストロングカップ2010春③】
432 05/15 舎人 ●5-8 キングレコード【GBN2010③】
433 05/15 舎人 ●3-5 ルーマナス
434 05/29 光が丘 ●5-7 プロパティーズ【GBN2010④】
435 06/05 光が丘 ○6-3 ウイニングチケット【GBN2010⑤】
436 06/05 光が丘 ●4-7 リガヤーズ
437 06/12 秋が瀬運動○13-5 東京ジーラス【ストロングカップ2010春②】
438 06/26 光が丘 ●1-2 ジーク【ストロングカップ2010春⑥】
439 07/04 光が丘 ○3-1 ユンカース
440 07/10 光が丘 ●3-8 東京パンツ【GBN2010⑦】
441 07/11 北大泉 ●2-3 エラーズ【練馬区秋季大会】
442 07/24 光が丘 ●4-8 光が丘Walkers
443 07/24 光が丘 ●2-8 MAD DOGS【GBN2010⑥】
444 08/07 毛呂山川角●2-11 REDBOX【ストロングカップ2010春⑤】
445 08/21 光が丘 ●4-9 HIBIKI
446 08/28 石神井B ●6-12 TWO-TWO-PITCH
447 10/02 砧 ●3-15 シルバーキッズ【草魂カップ2010秋季大会】
448 10/16 光が丘 ○2-1 鬼道衆
449 10/16 光が丘 ○8-2 あっ!ナカシーズ
450 10/23 東綾瀬 △4-4 フューチャーズ
451 11/06 東綾瀬 ○12-2 東京ベアハンターズ
452 11/06 東綾瀬 ●3-5 埼京パイレーツ
453 11/21 東綾瀬 ○23-8 マリナーズ
454 11/27 城北中央 ●0-3 東京福祉大
455 12/04 光が丘 ○11-10 エイトバイテンLENS
456 12/04 城北中央 ●4-6 TWINS
2011 (29試合・12勝16敗1引き分け)
457 02/19 光が丘 ●2-6 鬼道衆
458 03/13 東台 ●4-12 チームP【練馬区春季大会】
459 04/02 光が丘 ●2-3 BK
460 04/02 光が丘 ○14-4 東京カージナルス
461 04/09 富士見ヶ丘●8-11 HEROES【GBN2011③】
462 04/09 富士見ヶ丘●1-4 HEROES
463 05/21 光が丘 ●2-15 MAD DOGS【GBN2011①】
464 06/18 光が丘 ●2-4 角川フェニックス【GBN2011④】
465 06/25 浮間 ●3-12 鬼道衆【GBN2011⑤】
466 06/26 北大泉 △7-7 シルバーフォックス【練馬区秋季大会】
467 07/09 大泉中央 ●3-9 グローリーズ
468 07/16 光が丘 ○8-3 ダイシンTOWELS
